製品のご案内
BOCHEM
スターラー
※製品の仕様と価格は予告なく変更になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
ラボ用スターラーディジタルRS9000
仕様
スターリング量 | 水:20L |
---|---|
最大粘度 | 10.000mPas |
最大トルク | 35Ncm |
速度範囲 | 500-2000(1/min) |
室温 | 最大40℃ |
湿度 | 最大80% |
最大シャフト径 | 100mm |
寸法 | 90(W)*145(D)*180(H)mm |
重量 | 5.3kg |
粘度10.000mPasまで対応可
~特長~
ラボでのスターリング需要に対応/見やすいディジタルLCD表示
静粛な運転/スムーズなスピード変更
オーバーロード、オーバーヒートプロテクション機構/プラグイン式インペラー
プロペラ3枚ブレード
材質 | A (Length) |
D/Ø | D1 | 型番 |
---|---|---|---|---|
18/10 ステンレス | 300 | 8 | 50 | 9120 |
18/10 ステンレス | 650 | 10 | 70 | 9129 |
|
500 | 10 | 100 | 9128 |
18/10 ステンレス | 400 | 10 | 100 | 9127 |
18/10 ステンレス | 300 | 10 | 100 | 9126 |
18/10 ステンレス | 500 | 8 | 70 | 9125 |
18/10 ステンレス | 400 | 8 | 70 | 9124 |
18/10 ステンレス | 300 | 8 | 70 | 9123 |
18/10 ステンレス | 500 | 8 | 50 | 9122 |
18/10 ステンレス | 400 | 8 | 50 | 9121 |
18/10 ステンレス | 800 | 10 | 100 | 9130 |
正確な一体型成型
プロペラスターラー3枚固定タイプ
材質 | A (Length) |
D/Ø | D1 | 型番 |
---|---|---|---|---|
18/10 ステンレス | 300 | 8 | 50 | 9103 |
18/10 ステンレス | 400 | 8 | 50 | 9104 |
|
500 | 8 | 50 | 9105 |
18/10 ステンレス | 300 | 8 | 70 | 9109 |
18/10 ステンレス | 400 | 8 | 70 | 9110 |
18/10 ステンレス | 500 | 8 | 70 | 9111 |
18/10 ステンレス | 300 | 10 | 100 | 9112 |
18/10 ステンレス | 400 | 10 | 100 | 9113 |
18/10 ステンレス | 500 | 10 | 100 | 9114 |
18/10 ステンレス | 650 | 10 | 70 | 9115 |
18/10 ステンレス | 800 | 10 | 100 | 9116 |
RPMレンジ 中程度/中程度の粘度メディア用/軸流ホモジナイザー
パドルスターラー 6穴タイプ
材質 | A (Length) |
D/Ø 軸系 |
D1 横幅 |
型番 |
---|---|---|---|---|
18/10 ステンレス | 300 | 8 | 70 | 9503 |
18/10 ステンレス | 400 | 8 | 70 | 9504 |
|
500 | 8 | 70 | 9505 |
18/10 ステンレス | 300 | 10 | 70 | 9506 |
18/10 ステンレス | 400 | 10 | 70 | 9507 |
18/10 ステンレス | 500 | 10 | 70 | 9508 |
中程度の粘度メディア用/ラディアルフロー
ラディアルスターラー
材質 | A (Length) |
D/Ø 軸系 |
D1 横幅 |
型番 |
---|---|---|---|---|
18/10 ステンレス | 400 | 7 | 50 | 9030 |
タービンスターラー/サンプルのアエレーション(通気)に最適/粘度<500mPas